Anlage 11 SGB 6 – Verdienst für freiwillige Beiträge im Beitrittsgebiet
Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2002, 887
| Monatsbeitrag in Mark | entsprechender Verdienst im Zeitraum | |
| 1. Februar 1947 bis 31. Dezember 1961 | 1. Januar 1962 bis 31. Dezember 1990 | |
| 3 | 15 | keine Beitragszeit nach § 248 |
| 6 | 30 | |
| 9 | 45 | |
| 12 | 60 | |
| 15 | 75 | 75 |
| 18 | 90 | 90 |
| 21 | 105 | 105 |
| 24 | 120 | 120 |
| 27 | 135 | 135 |
| 30 | 150 | 150 |
| 36 | 180 | 180 |
| 42 | 210 | 210 |
| 48 | 240 | 240 |
| 54 | 270 | 270 |
| 60 | 300 | 300 |
Stand des Gesetzes (gilt für das gesamte SGB 6, nicht nur diese Vorschrift):
Neugefasst durch Bek. v. 19.2.2002 I 754, 1404, 3384;
zuletzt geändert durch Art. 2 Abs. 10 G v. 12.5.2026 I Nr. 143
Ergänzung aufgrund der Sozialversicherungsrechengrößen-Verordnung 2026 v. 24.11.2025 I Nr. 278 ist berücksichtigt
Datenstand (gesetze-im-internet.de): 30. Juni 2026