§ 82 SGB 6 – Rentenartfaktor
Der Rentenartfaktor beträgt für persönliche Entgeltpunkte in der knappschaftlichen Rentenversicherung bei
Der Rentenartfaktor beträgt abweichend von Satz 1 für persönliche Entgeltpunkte aus zusätzlichen Entgeltpunkten für ständige Arbeiten unter Tage bei:
| 1. | Renten wegen Alters | 1,3333 | |
| 2. | Renten wegen teilweiser Erwerbsminderung | ||
| a) | solange eine in der knappschaftlichen Rentenversicherung versicherte Beschäftigung ausgeübt wird | 0,6 | |
| b) | in den übrigen Fällen | 0,9 | |
| 3. | Renten wegen voller Erwerbsminderung | 1,3333 | |
| 4. | Renten für Bergleute | 0,5333 | |
| 5. | Erziehungsrenten | 1,3333 | |
| 6. | kleinen Witwenrenten und kleinen Witwerrenten bis zum Ablauf des dritten Kalendermonats nach Ablauf des Monats, in dem der Ehegatte verstorben ist, | 1,3333 | |
| anschließend | 0,3333 | ||
| 7. | großen Witwenrenten und großen Witwerrenten bis zum Ablauf des dritten Kalendermonats nach Ablauf des Monats, in dem der Ehegatte verstorben ist, | 1,3333 | |
| anschließend | 0,7333 | ||
| 8. | Halbwaisenrenten | 0,1333 | |
| 9. | Vollwaisenrenten | 0,2667. |
Der Rentenartfaktor beträgt abweichend von Satz 1 für persönliche Entgeltpunkte aus zusätzlichen Entgeltpunkten für ständige Arbeiten unter Tage bei:
| 1. | Renten wegen teilweiser Erwerbsminderung | 1,3333 |
| 2. | Renten für Bergleute | 1,3333 |
| 3. | kleinen Witwenrenten und kleinen Witwerrenten bis zum Ablauf des dritten Kalendermonats nach Ablauf des Monats, in dem der Ehegatte verstorben ist, | 1,3333 |
| anschließend | 0,7333. |
Stand des Gesetzes (gilt für das gesamte SGB 6, nicht nur diese Vorschrift):
Neugefasst durch Bek. v. 19.2.2002 I 754, 1404, 3384;
zuletzt geändert durch Art. 2 Abs. 10 G v. 12.5.2026 I Nr. 143
Ergänzung aufgrund der Sozialversicherungsrechengrößen-Verordnung 2026 v. 24.11.2025 I Nr. 278 ist berücksichtigt
Datenstand (gesetze-im-internet.de): 30. Juni 2026